Vinum, la kermesse per decretare i migliori vini e spumanti pugliesi è giovanissima, è nata infatti tre anni fa e si svolge presso il castello Ducale di Torremaggiore (Fg) L’anno scorso purtroppo è stata cancellata per via dell’emergenza sanitaria, ma nel 2021 gli organizzatori hanno deciso di proporla lo stesso ma in forma ridotta, senza banchi di assaggio ed eventi correlati, e a porte chiuse con presenti solo i presidenti e i commissari di giuria, tra cui c’ero anch’io, unica quota rosa.
La manifestazione è stata ideata ed organizzata dall’Associazione Vitivinicola Dauna, fondata 5 anni fa da un gruppo di aziende vitivinicole e diretta dal presidente Alfredo Scudieri, la cui mission è valorizzare e promuovere i vini del territorio della Daunia, a nord della Puglia, che si estende dal Gargano al Tavoliere delle Puglie fino a Foggia. Un territorio che non conoscevo e che mi ha piacevolmente sorpreso, e a breve vi racconterò dell’enotour a cui ho partecipato e che mi ha fatto scoprire tante interessanti realtà vitivinicole.
Ecco i vini che hanno conquistato il podio:
MEDAGLIA ORO BIANCHI | ||||
COLLI LIBURNI | EMOZIONE | 2019 | IGP PUGLIA | |
PLACIDO VOLPONE | I 5 FIGLI | 2019 | IGP PUGLIA | |
MEDAGLIA ARGENTO BIANCHI | ||||
TENUTA COPPADORO | RATINO | 2020 | IGP PUGLIA | |
TEANUM | OTRE | 2020 | IGP PUGLIA | |
TENUTA PATRUNO PERNIOLA | STRIALE | 2019 | IGT PUGLIA | |
BORGO TURRITO | TERRA CRETOSA | 2020 | IGP PUGLIA | |
D’ALFONSO DEL SORDO | CATAPANUS | 2020 | IGT PUGLIA | |
MEDAGLIA DI BRONZO BIANCHI | ||||
TENUTA DEMAIO | BOMBINO | 2020 | IGT PUGLIA | |
CAIAFFA | CARABUS | 2020 | IGT PUGLIA | |
CANTINA FIORENTINO | TRIPIEDI | 2020 | IGT SALENTO | |
CANTINE P.PIO | MALERA | 2020 | IGT PUGLIA | |
SACCO VIGNAIOLI APULI | ALEIS | 2020 | IGP PUGLIA | |
MEDAGLIA ORO ROSATI | ||||
PLACIDO VOLPONE | FARAGOLA | 2020 | IGP PUGLIA | |
BORGO TURRITO | CALAROSA | 2020 | IGP PUGLIA | |
SACCO VIGNAIOLI APULI | UNA NOTTE | 2020 | IGP PUGLIA | |
MEDAGLIA ARGENTO ROSATI | ||||
SERGIO LUCIO GRASSO | IL MELOGRANO | 2020 | IGT PUGLIA | |
CAIAFFA | ACHETA | 2020 | IGT PUGLIA | |
TENUTA DEMAIO | NERO DI TROIA | 2020 | IGT PUGLIA | |
TENUTA COPPADORO | ROSA DI SALSOLA | 2020 | IGP PUGLIA | |
TEANUM | OTRE | 2020 | IGP PUGLIA | |
CANTINA FIORENTINO | NEGROAMARO | 2020 | DOC GALATINA | |
BORGO TURRITO | TERRA CRETOSA | 2020 | IGP PUGLIA | |
MEDAGLIA DI BRONZO ROSATI | ||||
ARIANO | SOGNO DI VOLPE | 2020 | IGT PUGLIA | |
MEDAGLIA ORO ROSSI | ||||
D’ALFONSO DEL SORDO | GUADO SAN LEO | 2017 | IGP PUGLIA | |
LEONARDO PALLOTTA | DONNA CLELIA | 2014 | DOP SAN SEVERO | |
PLACIDO VOLPONE | ROSONE | 2017 | IGP PUGLIA | |
TENUTA COPPADORO | STIBADIUM | 2014 | IGP PUGLIA | |
TENUTA PATRUNO PERNIOLA | MARZAGAGLIA | 2017 | DOC GIOIA DEL COLLE | |
ARIANO | NERO DI TROIA GOLD | 2018 | IGT PUGLIA | |
MEDAGLIA ARGENTO ROSSI | ||||
ARIANO | NERO DI TROIA SILVER | 2018 | IGT PUGLIA | |
COLLI LIBURNI | EMOZIONE | 2017 | IGP PUGLIA | |
TENUTA PATRUNO PERNIOLA | 1821 | 2017 | DOC GIOIA DEL COLLE | |
TEANUM | GRANTIATI | 2014 | IGP PUGLIA | |
MEDAGLIA DI BRONZO ROSSI | ||||
SERGIO LUCIO GRASSO | CACC’ E MMITTE | 2019 | DOC CACC’E MMITTE | |
SACCO VIGNAIOLI APULI | MAGIS | 2019 | IGP PUGLIA | |
TENUTA PAGLIONE | PERAZZELLE | 2018 | DOC CACC’E MMITTE | |
MEDAGLIA ORO SPUMANTI | ||||
TEANUM | TIATI | 2017 | VSQ | |
LIBIAN | 7 CAMPANILI DOSAGE ZERO | 2016 | VSQ | |
TENUTA COPPADORO | BRUT BIANCO | 2013 | VSQ | |
MEDAGLIA ARGENTO SPUMANTI | ||||
RE DAUNO | RE DAUNO BRUT ROSE’ | 2020 | VSQ | |
PISAN BATTEL | PISAN BATTEL PAS DOSE’ | 2020 | VSQ | |
RE DAUNO | RE DAUNO GOLD | 2020 | VSQ | |
RE DAUNO | RE DAUNO PAS DOSE | 2014 | VSQ | |
CAIAFFA | MYRIA | 2019 | VSQ | |
MEDAGLIA DI BRONZO SPUMANTI | ||||
LIBIAN | 7 CAMPANILI BRUT ROSE’ | 2020 | VSQ | |
CAIAFFA | ROSE’ BRUT | 2019 | VSQ |
No Comments